債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.58 | 0 | 
| 柏瑞全球策略量化債券基金B澳幣 | 0.19 | 0 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.16 | 3.6 | 
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 0.15 | 0 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 2.61 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.58 | 0 | 
| 柏瑞全球策略量化債券基金B澳幣 | 0.19 | 0 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.16 | 3.6 | 
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 0.15 | 0 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 2.61 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/26
。