股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.96 | 2.94 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.41 | -3.4 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.94 | 14.04 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.4 | 19.04 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.22 | 8.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/24
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.96 | 2.94 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.41 | -3.4 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.94 | 14.04 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.4 | 19.04 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.22 | 8.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/24
。