股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 3.46 | -4.75 |
富達基金-全球科技基金 | 2.46 | 12.95 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.52 | 4.9 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.52 | 5.76 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.26 | 8.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/20
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 3.46 | -4.75 |
富達基金-全球科技基金 | 2.46 | 12.95 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.52 | 4.9 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.52 | 5.76 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.26 | 8.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/20
。