人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 2.46 | 10.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.52 | 4.18 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.3 | 0.87 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.26 | 7.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.04 | 2.57 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/19
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 2.46 | 10.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.52 | 4.18 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.3 | 0.87 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.26 | 7.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.04 | 2.57 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/19
。