股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.38 | -6.01 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.36 | -0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 0.92 | 4.88 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.48 | 1.46 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.46 | 11.64 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/18
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.38 | -6.01 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.36 | -0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 0.92 | 4.88 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.48 | 1.46 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.46 | 11.64 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/18
。