配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.99 | 4.97 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.54 | 8.14 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 1.51 | 12.22 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.46 | 20.26 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.39 | -4.36 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/14
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.99 | 4.97 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.54 | 8.14 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 1.51 | 12.22 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.46 | 20.26 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.39 | -4.36 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/14
。