人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.03 | 2.85 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.65 | 2.15 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.54 | 6.51 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 1.51 | 10.55 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.46 | 18.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.03 | 2.85 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.65 | 2.15 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.54 | 6.51 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 1.51 | 10.55 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.46 | 18.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/13
。