股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 0.41 | 10.55 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.28 | 6.51 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.07 | 1.97 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | -0.3 | -0.14 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.45 | 18.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 0.41 | 10.55 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.28 | 6.51 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.07 | 1.97 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | -0.3 | -0.14 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.45 | 18.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/13
。