股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.98 | 5.94 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.85 | 3.69 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.59 | 5.04 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.49 | 5.95 | 
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | 0.49 | 6.15 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/7
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.98 | 5.94 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.85 | 3.69 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.59 | 5.04 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.49 | 5.95 | 
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | 0.49 | 6.15 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/7
。