股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.55 | 3.02 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.47 | 5.05 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.43 | 4.82 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 3.58 | 
| 聯博-全球多元收益基金A級別美元 | 0.16 | 2.81 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/5
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.55 | 3.02 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.47 | 5.05 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.43 | 4.82 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 3.58 | 
| 聯博-全球多元收益基金A級別美元 | 0.16 | 2.81 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/5
。