債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.72 | 4.25 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.13 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.11 | 0 |
| 霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 | 0.09 | 3.6 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.04 | 2.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/4
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.72 | 4.25 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.13 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.11 | 0 |
| 霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 | 0.09 | 3.6 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.04 | 2.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/4
。