債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.29 | 2.69 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.21 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.14 | 3.51 |
富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 0.09 | 2.3 |
富達基金-新興市場債券基金(美元) | 0.08 | -1.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/30
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.29 | 2.69 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.21 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.14 | 3.51 |
富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 0.09 | 2.3 |
富達基金-新興市場債券基金(美元) | 0.08 | -1.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/30
。