人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.29 | 2.39 |
富達基金-全球科技基金 | 0.15 | 16.09 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.19 | 18.05 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.41 | 5.33 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.55 | 5.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/29
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.29 | 2.39 |
富達基金-全球科技基金 | 0.15 | 16.09 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.19 | 18.05 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.41 | 5.33 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.55 | 5.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/29
。