配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.62 | 10.09 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.62 | 18.05 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.36 | 19.53 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.17 | 3.24 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 5.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/29
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.62 | 10.09 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.62 | 18.05 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.36 | 19.53 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.17 | 3.24 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 5.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/29
。