股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 2.1 | 0 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.89 | 0 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元 | 0.81 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.62 | 5.45 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 4.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 2.1 | 0 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.89 | 0 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元 | 0.81 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.62 | 5.45 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 4.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/26
。