債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.47 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.18 | 2.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.15 | 3.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.15 | -4.78 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.07 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.47 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.18 | 2.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.15 | 3.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.15 | -4.78 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.07 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/22
。