配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 0.92 | 16.62 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.82 | 6.59 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.54 | -0.27 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.53 | 15.27 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.29 | 1.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 0.92 | 16.62 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.82 | 6.59 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.54 | -0.27 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.53 | 15.27 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.29 | 1.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/21
。