債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.42 | 3.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.29 | -4.92 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.21 | 1.86 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) | 0.2 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.18 | 2.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/16
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.42 | 3.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.29 | -4.92 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.21 | 1.86 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) | 0.2 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.18 | 2.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/16
。