股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.43 | 4.87 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 0.38 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.35 | 8.06 |
摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | 0.26 | 5.08 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.23 | -0.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/16
。