配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 6.49 |
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 0.75 | 4.22 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.63 | 4.55 |
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.28 | 7.91 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.18 | -0.9 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/13
。