配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.08 | 2.78 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.98 | 5.41 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.46 | 7.72 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.45 | 0.06 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 3.9 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/8
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.08 | 2.78 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.98 | 5.41 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.46 | 7.72 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.45 | 0.06 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 3.9 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/8
。