配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 3.46 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.3 | 14.21 |
富達基金-全球金融服務基金 | -0.41 | 15.9 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | -0.45 | -0.72 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.46 | 4.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/7
。