債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.59 | -5.89 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.58 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.48 | 4.65 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) | 0.4 | 0 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) | 0.15 | 2.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/7
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 0.59 | -5.89 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.58 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.48 | 4.65 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) | 0.4 | 0 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) | 0.15 | 2.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/7
。