債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 0.64 | 4.41 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.21 | -0.67 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.19 | 0.32 |
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) | 0.18 | 2.09 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.18 | 1.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/2
。