股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.28 | 2.49 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 | 1.13 | 2.79 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.94 | 2.25 | 
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.66 | 3.9 | 
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 | 0.64 | 3.4 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/1
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.28 | 2.49 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 | 1.13 | 2.79 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.94 | 2.25 | 
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.66 | 3.9 | 
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 | 0.64 | 3.4 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/4/1
。