債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.84 | -0.62 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.22 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.12 | 0 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0 | -0.11 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | -0.06 | -2.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/30
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.84 | -0.62 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | 0.22 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.12 | 0 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0 | -0.11 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | -0.06 | -2.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/30
。