債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 1.36 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.06 | -0.11 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | -1.35 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.01 | -1.45 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | -0.19 | -2.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/29
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 1.36 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.06 | -0.11 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | -1.35 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.01 | -1.45 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | -0.19 | -2.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/29
。