債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.25 | -4.52 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | -2.2 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 1.28 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0 | -0.16 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | -0.01 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.25 | -4.52 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | -2.2 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 1.28 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0 | -0.16 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) | -0.01 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/26
。