配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.18 | -2.09 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.11 | -0.07 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.07 | -0.7 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 | 0.01 | -1.4 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.45 | 11.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/25
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.18 | -2.09 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.11 | -0.07 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.07 | -0.7 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 | 0.01 | -1.4 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.45 | 11.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/25
。