股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-環境機會-R 歐元 | -0.21 | 1.07 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.24 | 1.49 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -1 | 0.04 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.26 | -0.2 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -1.59 | -3.07 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/24
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-環境機會-R 歐元 | -0.21 | 1.07 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.24 | 1.49 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -1 | 0.04 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.26 | -0.2 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -1.59 | -3.07 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/24
。