配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 1.12 | 12.19 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.53 | 3.05 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.45 | 1.27 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.44 | 2.49 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.27 | -1.02 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/15
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | 1.12 | 12.19 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.53 | 3.05 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.45 | 1.27 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.44 | 2.49 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.27 | -1.02 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/15
。