人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.73 | -0.9 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.53 | 11.26 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.5 | 2.5 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.42 | 0.16 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.33 | 6.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/12
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.73 | -0.9 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.53 | 11.26 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.5 | 2.5 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.42 | 0.16 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.33 | 6.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/12
。