配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.25 | 1.71 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.98 | 6.15 | 
| 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) | 2.89 | 4.63 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.97 | 3 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.28 | 2.04 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/11
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.25 | 1.71 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.98 | 6.15 | 
| 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) | 2.89 | 4.63 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.97 | 3 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.28 | 2.04 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/11
。