人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.25 | -1.5 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.98 | 3.07 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.02 | 0.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.79 | 0.5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.33 | 6.88 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/10
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.25 | -1.5 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.98 | 3.07 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.02 | 0.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.79 | 0.5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.33 | 6.88 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/10
。