債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.38 | -2.57 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | -2.42 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | -1.8 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | -2.38 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.13 | -4.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/10
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.38 | -2.57 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | -2.42 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | -1.8 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | -2.38 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.13 | -4.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/10
。