人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 4.41 | -0.48 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | 0.76 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 2.42 | -3.82 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.97 | -3.66 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.72 | 5.08 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/9
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 4.41 | -0.48 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | 0.76 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 2.42 | -3.82 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.97 | -3.66 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 1.72 | 5.08 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/9
。