人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | -2.09 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.04 | -2.24 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 1.28 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 1.26 | -3.34 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -2.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/8
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | -2.09 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.04 | -2.24 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 1.28 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 1.26 | -3.34 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -2.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/8
。