股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 2.1 | -2.84 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -2.42 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.09 | -2.24 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.71 | 5.2 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.21 | -4.22 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/8
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 2.1 | -2.84 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -2.42 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.09 | -2.24 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 0.71 | 5.2 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.21 | -4.22 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/8
。