債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.44 | 0 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | -1.41 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.11 | -0.48 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.11 | 0.38 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.09 | 1.28 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/2
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.44 | 0 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | -1.41 |
| 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 0.11 | -0.48 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.11 | 0.38 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.09 | 1.28 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/2
。