人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.99 | 8.46 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 2.78 | 8.58 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.1 | 1.55 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.09 | 4.86 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.06 | 1.01 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.99 | 8.46 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 2.78 | 8.58 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.1 | 1.55 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.09 | 4.86 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.06 | 1.01 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。