配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.05 | 8 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.97 | 11.49 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.35 | 3.37 | 
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2.24 | 3.13 | 
| 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) | 2.19 | 9.34 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.05 | 8 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 2.97 | 11.49 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.35 | 3.37 | 
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2.24 | 3.13 | 
| 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) | 2.19 | 9.34 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。