債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | -1.59 | 
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 0.16 | -2.41 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.11 | -0.64 | 
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.11 | 0.27 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.09 | -2.59 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | -1.59 | 
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 0.16 | -2.41 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.11 | -0.64 | 
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.11 | 0.27 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 0.09 | -2.59 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/1
。