股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.15 | 1.02 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | -1.65 | 0.33 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -2 | 0.56 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -2.03 | 0.46 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | -2.86 | 8.27 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.15 | 1.02 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | -1.65 | 0.33 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -2 | 0.56 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -2.03 | 0.46 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | -2.86 | 8.27 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/26
。