人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.15 | 2.19 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | -1.65 | 2 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -1.76 | 4.19 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -2 | 2.61 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -2.03 | 2.54 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/25
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.15 | 2.19 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | -1.65 | 2 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -1.76 | 4.19 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -2 | 2.61 | 
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | -2.03 | 2.54 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/25
。