債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.66 | 0 | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | -1.58 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.11 | 0.04 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | -0.62 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0 | -0.67 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/18
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.66 | 0 | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | -1.58 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.11 | 0.04 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | -0.62 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0 | -0.67 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/18
。