債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.34 | -0.5 | 
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 0.62 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | -0.21 | 
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 | 0.13 | 0.69 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.01 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/5
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.34 | -0.5 | 
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 0.62 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | -0.21 | 
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 | 0.13 | 0.69 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.01 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/2/5
。