人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 2.13 | 2.22 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.83 | 4.52 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.33 | 2.56 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.11 | 1.29 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.13 | 8.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/28
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 2.13 | 2.22 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.83 | 4.52 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.33 | 2.56 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.11 | 1.29 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.13 | 8.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/28
。