配息基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 0.68 | 2.68 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.48 | 1.70 |
富達基金-全球科技基金 | 0.24 | 5.59 |
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.08 | 3.16 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | -0.06 | 2.16 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 0.68 | 2.68 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.48 | 1.70 |
富達基金-全球科技基金 | 0.24 | 5.59 |
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.08 | 3.16 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | -0.06 | 2.16 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。