債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | 0.23 | -1.83 | 
| 摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計) | 0.04 | -0.14 | 
| 聯博-全球高收益債券基金A股 | 0.00 | -0.52 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.00 | 0.33 | 
| 貝萊德歐元優質債券基金A2 | -0.06 | -0.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | 0.23 | -1.83 | 
| 摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計) | 0.04 | -0.14 | 
| 聯博-全球高收益債券基金A股 | 0.00 | -0.52 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.00 | 0.33 | 
| 貝萊德歐元優質債券基金A2 | -0.06 | -0.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。