股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.10 | 3.17 |
百達-環保能源-R美元 | 0.69 | 2.56 |
摩根士丹利美國增長基金 A | 0.66 | 1.21 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.53 | -0.99 |
富達基金-全球科技基金 | 0.24 | 5.59 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.10 | 3.17 |
百達-環保能源-R美元 | 0.69 | 2.56 |
摩根士丹利美國增長基金 A | 0.66 | 1.21 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.53 | -0.99 |
富達基金-全球科技基金 | 0.24 | 5.59 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。